| № п/п | Наименования специальностей (кафедр) | Стоимость обучения (за 144 уч.час.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с высшим профессиональным образованием |
| 1 | Авиационная и космическая медицина | 12000 |
| 2 | Акушерство и гинекология | 11600 |
| 3 | Аллергология-иммунология | 11600 |
| 4 | Анестезиология и реаниматология | 11600 |
| 5 | Бактериология | 11600 |
| 6 | Вирусология | 11600 |
| 7 | Гастроэнтерология | 11600 |
| 8 | Гематология | 11600 |
| 9 | Генетика | 11600 |
| 10 | Гериатрия | 11600 |
| 11 | Гигиена детей и подростков | 11600 |
| 12 | Гигиена питания | 11600 |
| 13 | Гигиена труда | 11600 |
| 14 | Гигиеническое воспитание | 11600 |
| 15 | Гипербарическая оксигенация | 11600 |
| 16 | Дезинфектология | 15000 |
| 17 | Дерматовенерология | 15000 |
| 18 | Детская кардиология | 11600 |
| 19 | Детская онкология | 11600 |
| 20 | Детская урология-андрология | 11600 |
| 21 | Детская хирургия | 11600 |
| 22 | Детская эндокринология | 11600 |
| 23 | Диабетология | 11600 |
| 24 | Диетология | 11600 |
| 25 | Инфекционные болезни | 11600 |
| 26 | Кардиология | 15000 |
| 27 | Клиническая лабораторная диагностика | 12000 |
| 28 | Клиническая микология | 11600 |
| 29 | Клиническая фармакология | 11600 |
| 30 | Колопроктология | 11600 |
| 31 | Коммунальная гигиена | 11600 |
| 32 | Косметология | 20000 |
| 33 | Лабораторная генетика | 12000 |
| 34 | Лабораторная диагностика паразитарных болезней | 12000 |
| 35 | Лабораторная микология | 12000 |
| 36 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 11600 |
| 37 | Мануальная терапия | 11600 |
| 38 | Медицина катастроф | 11600 |
| 39 | Медицинская статистика и информатика | 12000 |
| 40 | Медицинская техника | 11600 |
| 41 | Медицинская экспертиза | 15000 |
| 42 | Медико-социальная экспертиза | 11600 |
| 43 | Мобилизационная подготовка в здравоохранении | 11600 |
| 44 | Неврология | 11600 |
| 45 | Нейрохирургия | 11600 |
| 46 | Неонатология | 11600 |
| 47 | Нефрология | 11600 |
| 48 | Общая гигиена | 11600 |
| 49 | Общая патология и патофизиология | 11600 |
| 50 | Онкология | 11600 |
| 51 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 11600 |
| 52 | Ортодонтия | 14000 |
| 53 | Оториноларингология | 11600 |
| 54 | Офтальмология | 11600 |
| 55 | Паразитология | 11600 |
| 56 | Патологическая анатомия | 11600 |
| 57 | Педиатрия | 11600 |
| 58 | Пластическая хирургия | 20000 |
| 59 | Профпатология | 12000 |
| 60 | Психиатрия | 11600 |
| 61 | Психиатрия-наркология | 11600 |
| 62 | Психотерапия | 11600 |
| 63 | Пульмонология | 11600 |
| 64 | Радиационная гигиена | 11600 |
| 65 | Радиология | 11600 |
| 66 | Ревматология | 11600 |
| 67 | Рентгенология | 11600 |
| 68 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 15000 |
| 69 | Рефлексотерапия | 12000 |
| 70 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 11600 |
| 71 | Сексология | 11600 |
| 72 | Сердечно-сосудистая хирургия | 11600 |
| 73 | Скорая медицинская помощь | 11600 |
| 74 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 11600 |
| 75 | Стоматология общей практики | 14000 |
| 76 | Стоматология детская | 14000 |
| 77 | Стоматология ортопедическая | 14000 |
| 78 | Стоматология терапевтическая | 14000 |
| 79 | Стоматология хирургическая | 14000 |
| 80 | Судебно-медицинская экспертиза | 11600 |
| 81 | Сурдология-оториноларингология | 11600 |
| 82 | Терапия | 11600 |
| 83 | Термические поражения, раны и раневая инфекция | 11600 |
| 84 | Технология последипломного обучения | 11600 |
| 85 | Токсикология | 11600 |
| 86 | Торакальная хирургия | 11600 |
| 87 | Травматология и ортопедия | 11600 |
| 88 | Трансфузиология | 11600 |
| 89 | Ультразвуковая диагностика | 15000 |
| 90 | Урология | 12000 |
| 91 | Физиотерапия | 11600 |
| 92 | Фтизиатрия | 11600 |
| 93 | Функциональная диагностика | 12000 |
| 94 | Хирургия | 11600 |
| 95 | Челюстно-лицевая хирургия | 15000 |
| 96 | Эндокринология | 12000 |
| 97 | Эндоскопия | 12000 |
| 98 | Эпидемиология | 11600 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием |
| 1 | Акушерское дело | 11600 |
| 2 | Анестезиология и реаниматология | 11600 |
| 3 | Бактериология | 11600 |
| 4 | Гигиена и санитария | 11600 |
| 5 | Гигиеническое воспитание | 11600 |
| 6 | Гистология | 11600 |
| 7 | Дезинфекционное дело | 12000 |
| 8 | Диетология | 11600 |
| 9 | Лабораторное дело | 11600 |
| 10 | Лабораторная диагностика | 11600 |
| 11 | Лабораторные паразитологические исследования | 11600 |
| 12 | Лечебная физкультура | 11600 |
| 13 | Лечебное дело | 11600 |
| 14 | Медицинский массаж | 11600 |
| 15 | Медицинская статистика | 11600 |
| 16 | Операционное дело | 11600 |
| 17 | Организация сестринского дела | 11600 |
| 18 | Рентгенология | 11600 |
| 19 | Сестринское дело | 11600 |
| 20 | Сестринское дело в педиатрии | 11600 |
| 21 | Скорая и неотложная помощь | 11600 |
| 22 | Стоматология | 11600 |
| 23 | Стоматология ортопедическая | 11600 |
| 24 | Судебно-медицинская экспертиза | 11600 |
| 25 | Физиотерапия | 11600 |
| 26 | Функциональная диагностика | 11600 |
| 27 | Энтомология | 11600 |
| 28 | Эпидемиология (паразитология) | 11600 |
| 29 | Прочий средний медицинский персонал | 11600 |
| Циклы профессиональной переподготовки (более 500 уч. час.) и тематического усовершенствования ( менее 144 уч. час.) | стоимость рассчитывается от стоимости обучения на циклах продолжительностью 144 уч. час. по соответствующей специальности |
| | | |
| Стоимость обучения в интернатуре по специальностям (за один год). |
| п/п | Наименование специальностей | Стоимость обучения |
-
| Акушерство и гинекология | 120000 |
-
| Анестезиология и реаниматология | 116000 |
-
| Генетика | 116000 |
-
| Дерматовенерология | 150000 |
-
| Детская хирургия | 116000 |
-
| Инфекционные болезни | 116000 |
-
| Клиническая лабораторная диагностика | 116000 |
-
| Неврология | 116000 |
-
| Общая гигиена | 116000 |
-
| Оториноларингология | 116000 |
-
| Офтальмология | 116000 |
-
| Онкология | 116000 |
-
| Организация здравоохранения и общественное здоровье | 116000 |
-
| Педиатрия | 116000 |
-
| Психиатрия | 116000 |
-
| Патологическая анатомия | 116000 |
-
| Рентгенология | 116000 |
-
| Стоматология общей практики | 140000 |
-
| Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 116000 |
-
| Судебно-медицинская экспертиза | 116000 |
-
| Скорая медицинская помощь | 116000 |
-
| Терапия | 116000 |
-
| Травматология и ортопедия | 116000 |
-
| Фтизиатрия | 116000 |
-
| Хирургия | 116000 |
-
| Эпидемиология | 116000 |
| Стоимость обучения в клинической ординатуре по специальностям (за один год). |
| п/п | Наименование специальностей | Стоимость обучения за один год |
| 1. | Авиационная и космическая медицина | 116000 |
| 2. | Акушерство и гинекология | 120000 |
| 3. | Аллергология и иммунология | 116000 |
| 4. | Анестезиология и реаниматология | 116000 |
| 5. | Бактериология | 116000 |
| 6. | Вирусология | 116000 |
| 7. | Гастроэнтерология | 116000 |
| 8. | Гематология | 116000 |
| 9. | Генетика | 116000 |
| 10. | Гериатрия | 116000 |
| 11. | Гигиена детей и подростков | 116000 |
| 12. | Гигиеническое воспитание | 116000 |
| 13. | Гигиена питания | 116000 |
| 14. | Гигиена труда | 116000 |
| 15. | Дезинфектология | 116000 |
| 16. | Дерматовенерология | 150000 |
| 17. | Детская кардиология | 116000 |
| 18. | Детская онкология | 116000 |
| 19. | Детская хирургия | 116000 |
| 20. | Детская эндокринология | 116000 |
| 21. | Детская урология-андрология | 116000 |
| 22. | Диабетология | 116000 |
| 23. | Диетология | 116000 |
| 24. | Инфекционные болезни | 116000 |
| 25. | Кардиология | 116000 |
| 26. | Клиническая лабораторная диагностика | 116000 |
| 27. | Клиническая микология | 116000 |
| 28. | Клиническая фармакология | 116000 |
| 29. | Колопроктология | 116000 |
| 30. | Коммунальная гигиена | 116000 |
| 31. | Лабораторная генетика | 116000 |
| 32. | Лабораторная микология | 116000 |
| 33. | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 116000 |
| 34. | Мануальная терапия | 116000 |
| 35. | Медико-социальная экспертиза | 116000 |
| 36. | Неврология | 116000 |
| 37. | Нейрохирургия | 116000 |
| 38. | Неонатология | 116000 |
| 39. | Нефрология | 116000 |
| 40. | Общая гигиена | 116000 |
| 41. | Онкология | 116000 |
| 42. | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 116000 |
| 43. | Ортодонтия | 140000 |
| 44. | Оториноларингология | 116000 |
| 45. | Офтальмология | 116000 |
| 46. | Паразитология | 116000 |
| 47. | Патологическая анатомия | 116000 |
| 48. | Педиатрия | 116000 |
| 49. | Профпатология | 116000 |
| 50. | Психиатрия | 116000 |
| 51. | Психотерапия | 116000 |
| 52. | Психиатрия-наркология | 116000 |
| 53. | Пульмонология | 116000 |
| 54. | Пластическая хирургия | 150000 |
| 55. | Радиационная гигиена | 116000 |
| 56. | Радиология | 116000 |
| 57. | Ревматология | 116000 |
| 58. | Рентгенология | 116000 |
| 59. | Рефлексотерапия | 116000 |
| 60. | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 116000 |
| 61. | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 116000 |
| 62. | Скорая медицинская помощь | 116000 |
| 63. | Сексология | 116000 |
| 64. | Сердечно-сосудистая хирургия | 116000 |
| 65. | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 116000 |
| 66. | Стоматология общей практики | 140000 |
| 67. | Стоматология детская | 140000 |
| 68. | Стоматология ортопедическая | 140000 |
| 69. | Стоматология терапевтическая | 140000 |
| 70. | Стоматология хирургическая | 140000 |
| 71. | Судебно-медицинская экспертиза | 116000 |
| 72. | Сурдология-оториноларингология | 116000 |
| 73. | Терапия | 116000 |
| 74. | Торакальная хирургия | 116000 |
| 75. | Травматология и ортопедия | 116000 |
| 76. | Трансфузиология | 116000 |
| 77. | Токсикология | 116000 |
| 78. | Физиотерапия | 116000 |
| 79. | Фтизиатрия | 116000 |
| 80. | Функциональная диагностика | 116000 |
| 81. | Хирургия | 116000 |
| 82. | Челюстно-лицевая хирургия | 150000 |
| 83. | Ультразвуковая диагностика | 130000 |
| 84. | Урология | 120000 |
| 85. | Эндоскопия | 116000 |
| 86. | Эндокринология | 116000 |
| 87. | Эпидемиология | 116000 |
| Стоимость обучения в аспирантуре по специальностям (за один год обучения) |
| п/п | Наименование специальностей | Стоимость обучения за один год |
| 1. | 14.01.01 Акушерство и гинекология | 120000 |
| 2. | 14.01.02 Эндокринология | 116000 |
| 3. | 14.01.03 Болезни уха, горла и носа | 116000 |
| 4. | 14.01.04 Внутренние болезни | 116000 |
| 5. | 14.01.05 Кардиология | 116000 |
| 6. | 14.01.06 Психиатрия | 116000 |
| 7. | 14.01.07 Глазные болезни | 116000 |
| 8. | 14.01.08 Педиатрия | 116000 |
| 9. | 14.01.09 Инфекционные болезни | 116000 |
| 10. | 14.01.10 Кожные и венерические болезни | 150000 |
| 11. | 14.01.11Нервные болезни | 116000 |
| 12. | 14.01.12 Онкология | 116000 |
| 13. | 14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия | 130000 |
| 14. | 14.01.14 Стоматология | 140000 |
| 15. | 14.01.15 Травматология и ортопедия | 116000 |
| 16. | 14.01.16 Фтизиатрия | 116000 |
| 17. | 14.01.17 Хирургия по кафедре пластической и челюстно-лицевой хирургии | 116000 150000 |
| 18. | 14.01.18 Нейрохирургия | 116000 |
| 19. | 14.01.19 Детская хирургия | 116000 |
| 20. | 14.01.20 Анестезиология и реаниматология | 116000 |
| 21. | 14.01.21 Гематология и переливание крови | 116000 |
| 22. | 14.01.22 Ревматология | 116000 |
| 23. | 14.01.23 Урология | 120000 |
| 24. | 14.01.25 Пульмонология | 116000 |
| 25. | 14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия | 116000 |
| 26. | 14.01.27 Наркология | 116000 |
| 27. | 14.01.28 Гастроэнтерология | 116000 |
| 28. | 14.01.29 Нефрология | 116000 |
| 29. | 14.01.30 Геронтология и гериатрия | 116000 |
| 30. | 14.02.01 Гигиена | 116000 |
| 31. | 14.02.02 Эпидемиология | 116000 |
| 32. | 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение | 116000 |
| 33. | 14.02.04 Медицина труда | 116000 |
| 34. | 14.03.02 Патологическая анатомия | 116000 |
| 35. | 14.03.03 Патологическая физиология | 116000 |
| 36. | 14.03.04 Токсикология | 116000 |
| 37. | 14.03.05 Судебная медицина | 116000 |
| 38. | 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология | 116000 |
| 39. | 14.03.08 Авиационная, космическая и морская медицина | 116000 |
| 40. | 14.03.09 Клиническая иммунология, аллергология | 116000 |
| 41. | 14.03.10 Клиническая лабораторная диагностика | 116000 |
| 42. | 14.03.11 Восстановительная медицина, лечебная физкультура, спортивная медицина, курортология и физиотерапия | 116000 |
| 43. | 03.02.03 Микробиология | 116000 |
| | | |
| Обучение в аспирантуре по заочной форме | 30% от стоимости подготовки в очной аспирантуре по соответствующей специальности |
| Подготовка кандидатской диссертации в виде соискательства | 30% от стоимости подготовки в очной аспирантуре по соответствующей специальности |
| Подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума по программе « История и философия науки» ( 144 уч. час) | 8 000 |
| Подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума по программе « Иностранный язык» ( 144 уч. час) | 8 000 |
| | | |